⚠️ Attention : ceci n'est pas un résultat officiel, et est donné seulement à titre indicatif. ⚠️
Score de la rencontre :
BLAGNAC 2 VS 4 BRIENON/ARMANÇON
Nom | Score qualif | Moyenne match |
Garrabé Damien | 623 | 24.53 |
Delval Vincent | 620 | 24.57 |
Vidal Nicolas | 610 | 26.05 |
Perol Olivier | 572 | 22.78 |
Nom | Score qualif | Moyenne match |
Barbier Anthony | 656 | 27.09 |
Wacogne Hugo | 640 | 26.07 |
Armbruster Sylvain | 638 | 25.63 |
Corsin Valentin | 609 | 25.92 |
Match d'équipe :
BLAGNAC VS BRIENON/ARMANÇON
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Pt set | Pt set adv | Tot adv |
1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 44 | 0 | 2 | 52 |
2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 51 | 2 | 2 | 49 |
3 | X | X | 10 | 9 | 7 | 7 | 53 | 4 | 2 | 48 |
4 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 | 6 | 2 | 50 |
B | | | | | | | | | | |
Match 1 VS 1 :
Garrabé Damien VS Barbier Anthony
| 1 | 2 | 3 | Tot | Pt set | Pt set adv | Tot adv |
1 | 9 | 8 | 8 | 25 | 0 | 2 | 27 |
2 | X | 8 | 8 | 26 | 2 | 2 | 24 |
3 | 8 | 8 | 7 | 23 | 2 | 4 | 26 |
4 | 9 | 9 | 8 | 26 | 2 | 6 | 28 |
5 | | | | | | | |
B | | | | | | | |
Match 2 VS 2 :
Delval Vincent VS Wacogne Hugo
| 1 | 2 | 3 | Tot | Pt set | Pt set adv | Tot adv |
1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 2 | 0 | 25 |
2 | 8 | 8 | 6 | 22 | 2 | 2 | 25 |
3 | 9 | 9 | 7 | 25 | 4 | 2 | 23 |
4 | 9 | 8 | 7 | 24 | 4 | 4 | 27 |
5 | 9 | 9 | 8 | 26 | 4 | 6 | 27 |
B | | | | | | | |
Match 3 VS 3 :
Vidal Nicolas VS Armbruster Sylvain
| 1 | 2 | 3 | Tot | Pt set | Pt set adv | Tot adv |
1 | 10 | 9 | 7 | 26 | 0 | 2 | 27 |
2 | 9 | 7 | 6 | 22 | 0 | 4 | 25 |
3 | X | 9 | 5 | 24 | 0 | 6 | 27 |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
B | | | | | | | |
Match 4 VS 4 :
Perol Olivier VS Corsin Valentin
| 1 | 2 | 3 | Tot | Pt set | Pt set adv | Tot adv |
1 | 9 | 8 | 6 | 23 | 1 | 1 | 23 |
2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 1 | 3 | 29 |
3 | 8 | 8 | 8 | 24 | 1 | 5 | 28 |
4 | 9 | 8 | 4 | 21 | 1 | 7 | 24 |
5 | | | | | | | |
B | | | | | | | |